Wind Music Awards 2018
Name: Wind Music Awards 2018 Date: 4-5 June 2018 Venue: Arena di Verona Country: Verona - Veneto-Italy EU
Album-Singles
- Gold (over 25,000 copies);
- Platinum (over 50,000 copies);
- Multi-Platinum: In particular double platinum, over 100,000 copies;
- Triple platinum, over 150,000;
- Quadruple platinum, over 200,000;
- 5 times platinum, over 250,000;
- Diamond, over 500,000 copies.
4 June
1 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Non Abbiamo Armi

2 | Wind Music Awards Premium CD Gold for the Album – Wanted | The Best Collection

3 | Wind Music Awards Live Award

4 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Thomas

5 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Parole Rumori E Anni Parte 1

6 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Gentleman Red Vesion – Gentleman Blue Version

7 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Milionario

8 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Lamborghini RMX

9 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Siamo Solo Noise

10 | Wind Music Awards Live Award

11 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Fatti Sentire

12 |Wind Music Awards Single Platinum Award – Sconosciuti da una vita

13 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Riccione

14 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album- Duets | Tutti cantano Cristina

15 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Compilation – Sanremo 2018

16 | Wind Music Awards Sanremo Rai Award – Sanremo 2018

17 | Wind Music Awards FIMI Awards – Sanremo 2018

18 | Wind Music Awards SIAE Award – Sanremo 2018

19 | Special Prize Arena of Verona – 50 Anni Al Centro

20 | Wind Music Awards Premium CD Gold for the Album – Essere Qui

21 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Rockstar

22 | Wind Music Awards Special Prize

23 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Dediche E Manie

24 | Wind Music Awards Live Award

25 | Wind Music Awards Premium Multi Platinum for the Album – Magellano

26 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Tra le granite e le granate

27 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Album

28 | Wind Music Awards Single Multi Platinum Award – Cara Italia

29 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Happy Days

30 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Habibi

31 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Ricchi dentro

32 | Wind Music Awards Live Award

33 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Peter Pan

34 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Back Home

5 June
1 | Wind Music Awards Live Award

2 | Wind Music Awards Live Award

3 | Wind Music Awards Premium CD Gold for the Album – Amore Gigante

4 | Wind Music Awards Live Award

5 | Wind Music Awards Premium SIAE

6 | Wind Music Awards Premium EarOne

7 | Wind Music Awards Live Award

8 | Wind Music Awards Live Award

9 | Wind Music Awards Live Award




10 | Wind Music Awards Live Award

11 | Wind Music Awards Live Award

12 | Wind music Awards Special Disc Prize of the past

13 | Wind Music Awards Live Award

14 | Wind Music Awards Premium CD Gold for the Album – Amore che torni

15 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Chosen

16 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Chosen

17 | Wind Music Awards Live Award

18 | Wind Music Awards Live Award

19 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Faccio un casino

20 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Faccio Un Casino

21 | Wind Music Awards Live Award

22 | Wind Music Awards Single Multi Platinum Award – Perdo le Parole

23| Wind Music Awards Single Platinum Award – Mania

24 | Wind Music Awards Live Award

25 | Wind Music Awards Live Award

26 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Voglio Ballare Con Te


Andrés – Divicio
27 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Bene Ma Non Benissimo

28 | Wind Music Awards Single Platinum Award – Irraggiungibile



29 | Wind Music Awards Premium Platinum for the Album – Federica

30 | Wind Music Awards AFI Special Award

31 | Wind Music Awards Live Award

32 | Wind Music Awards Live Award

33 | Wind Music Awards Live Award

34 | Wind Music Awards Live Award

35 | Wind Music Awards Live Award

36 | Wind Music Awards Live Award

37 | Wind Music Awards Live Award

38 | Wind Music Awards Live Award

39 | Wind Music Awards Live Award

40 | Wind Music Awards Live Award

41 | Wind Music Awards Live Award
